火山研究情報 トップへ
浅間山火山の噴火情報 トップへ
浅間山火山2004年の噴火情報 トップへ
最近の噴火活動 のページへ
月別噴火回数
長野県地域防災計画より引用。一部加筆。
| 月 年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | 明治 1 | |||||||||||||
| 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1870 | 3 | |||||||||||||
| 71 | 4 | |||||||||||||
| 72 | 5 | |||||||||||||
| 73 | 6 | |||||||||||||
| 74 | 7 | |||||||||||||
| 75 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 76 | 9 | |||||||||||||
| 77 | 10 | |||||||||||||
| 78 | 11 | |||||||||||||
| 79 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1880 | 13 | |||||||||||||
| 81 | 14 | |||||||||||||
| 82 | 15 | |||||||||||||
| 83 | 16 | |||||||||||||
| 84 | 17 | |||||||||||||
| 85 | 18 | |||||||||||||
| 86 | 19 | |||||||||||||
| 87 | 20 | |||||||||||||
| 88 | 21 | |||||||||||||
| 89 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1890 | 23 | |||||||||||||
| 91 | 24 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 92 | 25 | |||||||||||||
| 93 | 26 | |||||||||||||
| 94 | 27 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||||
| 95 | 28 | |||||||||||||
| 96 | 29 | |||||||||||||
| 97 | 30 | |||||||||||||
| 98 | 31 | |||||||||||||
| 99 | 32 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
| 1900 | 33 | 2 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||
| 01 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 24 | |||||
| 02 | 35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 03 | 36 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 04 | 37 | 1 | 1 | |||||||||||
| 05 | 38 | |||||||||||||
| 06 | 39 | 1 | 1 | |||||||||||
| 07 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 08 | 41 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 09 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 1910 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| 11 | 44 | 16 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 46 | ||
| 12 | 45 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | ||||||
| 13 | 大正 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 39 | |||
| 14 | 大正 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 30 | ||||
| 15 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 17 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | 7 | |||||||||||||
| 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1920 | 9 | 23 | 23 | |||||||||||
| 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 23 | |||||||
| 22 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 23 | 12 | |||||||||||||
| 24 | 13 | |||||||||||||
| 25 | 14 | |||||||||||||
| 26 | 15 | |||||||||||||
| 27 | 昭和 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| 28 | 3 | 1 | 9 | 3 | 13 | |||||||||
| 29 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 1930 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 20 | ||||||
| 31 | 6 | 1 | 5 | 4 | 29 | 6 | 4 | 3 | 52 | |||||
| 32 | 7 | 13 | 27 | 12 | 26 | 26 | 35 | 3 | 142 | |||||
| 33 | 8 | |||||||||||||
| 34 | 9 | |||||||||||||
| 35 | 10 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 37 | ||
| 36 | 11 | 7 | 9 | 3 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 46 | ||||
| 37 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 17 | 1 | 31 | ||||||
| 38 | 13 | 1 | 6 | 19 | 12 | 23 | 20 | 20 | 32 | 7 | 11 | 151 | ||
| 39 | 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 50 |
| 1940 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 21 | 46 | ||||
| 41 | 16 | 106 | 127 | 17 | 13 | 17 | 7 | 10 | 11 | 16 | 42 | 18 | 14 | 398 |
| 42 | 17 | 30 | 36 | 29 | 44 | 26 | 8 | 10 | 42 | 30 | 20 | 2 | 2 | 279 |
| 43 | 18 | |||||||||||||
| 44 | 19 | 1 | 4 | 7 | 23 | 24 | 29 | 14 | 102 | |||||
| 45 | 20 | 21 | 52 | 20 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 127 | ||
| 46 | 21 | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 48 | 23 | |||||||||||||
| 49 | 24 | 33 | 2 | 8 | 90 | 113 | 15 | 261 | ||||||
| 1950 | 25 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 51 | 26 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 52 | 27 | 3 | 3 | |||||||||||
| 53 | 28 | 6 | 6 | |||||||||||
| 54 | 29 | 70 | 83 | 36 | 25 | 26 | 10 | 20 | 7 | 1 | 6 | 3 | 287 | |
| 55 | 30 | 1 | 2 | 2 | 24 | 9 | 8 | 46 | ||||||
| 56 | 31 | |||||||||||||
| 57 | 32 | |||||||||||||
| 58 | 33 | 26 | 114 | 123 | 263 | |||||||||
| 59 | 34 | 1 | 3 | 10 | 6 | 17 | 3 | 40 | ||||||
| 1960 | 35 | |||||||||||||
| 61 | 36 | 3 | 27 | 17 | 42 | 89 | ||||||||
| 62 | 37 | |||||||||||||
| 63 | 38 | |||||||||||||
| 64 | 39 | |||||||||||||
| 65 | 40 | 1 | 1 | |||||||||||
| 66 | 41 | |||||||||||||
| 67 | 42 | |||||||||||||
| 68 | 43 | |||||||||||||
| 69 | 44 | |||||||||||||
| 1970 | 45 | |||||||||||||
| 71 | 46 | |||||||||||||
| 72 | 47 | |||||||||||||
| 73 | 48 | 55 | 5 | 10 | 18 | 88 | ||||||||
| 74 | 49 | |||||||||||||
| 75 | 50 | |||||||||||||
| 76 | 51 | |||||||||||||
| 77 | 52 | |||||||||||||
| 78 | 53 | |||||||||||||
| 79 | 54 | |||||||||||||
| 1980 | 55 | |||||||||||||
| 81 | 56 | |||||||||||||
| 82 | 57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 83 | 58 | 1 | 1 | |||||||||||
| 84 | 59 | |||||||||||||
| 85 | 60 | |||||||||||||
| 86 | 61 | |||||||||||||
| 87 | 62 | |||||||||||||
| 88 | 63 | |||||||||||||
| 89 | 平成 元 | |||||||||||||
| 1990 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 91 | 3 | |||||||||||||
| 92 | 4 | |||||||||||||
| 93 | 5 | |||||||||||||
| 94 | 6 | |||||||||||||
| 95 | 7 | |||||||||||||
| 96 | 8 | |||||||||||||
| 97 | 9 | |||||||||||||
| 98 | 10 | |||||||||||||
| 99 | 11 | |||||||||||||
| 2000 | 12 | |||||||||||||
| 01 | 13 | |||||||||||||
| 02 | 14 | |||||||||||||
| 03 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 04 | 16 | 1 | == | == | == | 1 | ||||||||
※1868〜1965年は関谷溥「火山観測」から転載。
※空欄は ”記録なし” および ”噴火なし”。1950年以前は記録の欠如が多い。
災害と緊急調査
- 地震・津波研究情報
- 火山研究情報
- 土砂災害研究情報
- その他の地質災害研究情報
