2025年度地震・津波・火山・斜面災害に関する自治体職員研修のプログラム内容
開催趣旨
我が国はプレート境界直近に位置しており、地震、津波、火山、斜面災害は免れません。これらの地質災害は、どのようにして起こるのかを知るとともに、これらの災害に関する情報をどのように住民に伝えていけば良いのかを考え、自治体の防災対策に活かしていただきたく、下記の研修を行います。
今年度は、新潟市での現地参加を原則とした形での開催とします。参加を希望される場合は、下記のフォームに必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。一部の講義のみを受講することも可能です。
日時 | 2025年7月24日(木)~7月26日(土) |
---|---|
会場 | 新潟大学駅南キャンパスときめいと(新潟市)での対面開催(オンラインでの傍聴も認める) |
定員 | 現地参加30名程度 |
参加費 | 無料 |
参加申込 | 【事前登録制】 下記URLまたはQRコードよりお申し込みフォームへアクセスし、7月14日(月)までにお申し込みください. https://forms.office.com/r/MViva95GqS ![]() |
主催 | (国研)産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層・火山研究部門 |
共催 | 新潟大学 災害・復興科学研究所、産業技術連携推進会議 知的基盤部会 地質分科会 |
後援 | 新潟県 |
その他 |
|
過去の自治体研修はこちら
2025年度講義スケジュール(講義タイトルおよび講義7と講義8の順番は変更する可能性があります)
日程 | 時間 | 講義内容 | 講師 |
---|---|---|---|
7月24日(木) | 13:00-13:10 | あいさつ | 石塚 吉浩 部門長 |
13:10-14:00 | 講義1 地震防災情報のありかと活用法 | 宮下 由香里 | |
14:10-15:00 | 講義2 海域活断層の調査方法 | 大上 隆史 | |
15:10-16:00 | 講義3 地震災害予測 | 吉見 雅行 | |
16:10-17:00 | 自治体の取り組み紹介① | ||
18:00〜 | 懇親会 | ||
7月25日(金) | 9:00-9:50 | 講義4 南海トラフ地震 | 落 唯史 |
10:00-10:50 | 講義5 津波堆積物と海岸隆起 | 宍倉 正展 | |
11:00-11:50 | 講義6 火山と火山災害 | 山元 孝広 | |
12:00-13:00 | 昼食 | ||
13:00-13:50 | 自治体の取り組み紹介② | ||
14:00-14:50 | 講義7 降雨と地質災害 | 気象庁 | |
15:00-15:50 | 講義8 斜面災害に関する講義 | 未定 | |
16:00~18:00頃 | 現地見学会①:2024年能登半島地震に伴う新潟市内の液状化跡 | 案内者:卜部 厚志(新潟大) | |
7月26日(土) | 9:00~12:00頃 | 現地見学会②:実際に活断層を見てみよう:鳥越断層(長岡市周辺) | 案内者:小林 健太(新潟大) |
現地見学会は、主催者が用意したレンタカーに便乗して移動します。
問い合わせ先:自治体職員用研修プログラム事務局(geo-kenshu-ml(a)aist.go.jp)
※(a) 部分を @ に置き換えて下さい。
産業技術総合研究所 地質調査総合センター 活断層・火山研究部門
ジオ・スクール
- 地質調査研修
- 地形判読研修
- 鉱物肉眼鑑定研修
- 地震・津波・火山・斜面災害に関する自治体職員研修プログラム
- GSJジオ・サロン
- GSJ International Training Course
- 地学オリンピック代表支援