Reports, Geological Survey of Japan(1917)
Table of contents
| Number | Title | Author | 
|---|---|---|
| No.61 | 加奈太西海岸及南東亜刺斯加特ニ「ヤクタト」湾及「グレシア」湾 | 井上禧之助 | 
| No.62 | 青森県下北郡川内村地下水調査報文 | 小林儀一郎 | 
| 青森県弘前市地下水調査報文 | 小林儀一郎 | |
| 福島県福島市地下水調査報文 | 小林儀一郎 | |
| 福島県須賀川町地下水調査報文 | 渡辺久吉 | |
| 新潟県高田市地下水調査報文 | 渡辺久吉 | |
| 滋賀県下地下水調査報文 | 渡辺久吉 | |
| No.63 | 福井県三方湖地質及湧水調査報文 | 渡辺久吉 | 
| 富士四近水理調査報文 | 井上禧之助 | |
| 青森県八戸町地下水調査報文 | 門倉三能 | |
| 青森県下三本木町附近地下水調査報文 | 門倉三能 | |
| 大阪府管内地下水調査報文 | 鈴木昌吉 | |
| No.64 | 大正5度事業報告 | |
| 新潟図幅調査 | 渡辺久吉 | |
| 高山図幅調査 | 佐藤伝蔵 | |
| 延岡図幅調査 | 納富重雄 | |
| 相模国箱根硫黄山硫質噴気孔調査 | 渡辺久吉 | |
| 陸奥国中津軽郡尾太鉱山調査 | 小林儀一郎 | |
| 下野国塩谷郡藤原村「アルミニウム」「チタニウム」含有岩石調査 | 小林儀一郎 | |
| 薩摩国桜島火山調査 | 佐藤伝蔵 | |
| 釧路国釧路炭田調査 | 門倉三能 | |
Geological Survey of Japan, AIST
- About GSJ
- Our Activities
- Purchase guide
- 
Publications and Database- information
- Bulletin of the Geological Survey of Japan- bull2025(Vol.76)
- bull2024(Vol.75)
- bull2023(Vol.74)
- bull2022(Vol.73)
- bull2021(Vol.72)
- bull2020(Vol.71)
- bull2019(Vol.70)
- bull2018(Vol.69)
- bull2017(Vol.68)
- bull2016(Vol.67)
- bull2015(Vol.66)
- bull2014(Vol.65)
- bull2013(Vol.64)
- bull2012(Vol.63)
- bull2011(Vol.62)
- bull2010(Vol.61)
- bull2009(Vol.60)
- bull2008(Vol.59)
- bull2007(Vol.58)
- bull2006(Vol.57)
- bull2005(Vol.56)
- bull2004(Vol.55)
- bull2003(Vol.54)
- bull2002(Vol.53)
- bull2001(Vol.52)
 
- Bulletin of the Geological Survey of Japan(old)
- Annual Report on Active Fault and Paleoearthquake Researches
- Reports, Geological Survey of Japan
- CCOP-GSJ Groundwater Project Report
- CCOP Technical Bulletin
- Cruise Report
 
- Geological Hazards
- Learning and Education
- GSJ Database Collection
- Collection of links







