Reports, Geological Survey of Japan(1917)
Table of contents
| Number | Title | Author |
|---|---|---|
| No.61 | 加奈太西海岸及南東亜刺斯加特ニ「ヤクタト」湾及「グレシア」湾 | 井上禧之助 |
| No.62 | 青森県下北郡川内村地下水調査報文 | 小林儀一郎 |
| 青森県弘前市地下水調査報文 | 小林儀一郎 | |
| 福島県福島市地下水調査報文 | 小林儀一郎 | |
| 福島県須賀川町地下水調査報文 | 渡辺久吉 | |
| 新潟県高田市地下水調査報文 | 渡辺久吉 | |
| 滋賀県下地下水調査報文 | 渡辺久吉 | |
| No.63 | 福井県三方湖地質及湧水調査報文 | 渡辺久吉 |
| 富士四近水理調査報文 | 井上禧之助 | |
| 青森県八戸町地下水調査報文 | 門倉三能 | |
| 青森県下三本木町附近地下水調査報文 | 門倉三能 | |
| 大阪府管内地下水調査報文 | 鈴木昌吉 | |
| No.64 | 大正5度事業報告 | |
| 新潟図幅調査 | 渡辺久吉 | |
| 高山図幅調査 | 佐藤伝蔵 | |
| 延岡図幅調査 | 納富重雄 | |
| 相模国箱根硫黄山硫質噴気孔調査 | 渡辺久吉 | |
| 陸奥国中津軽郡尾太鉱山調査 | 小林儀一郎 | |
| 下野国塩谷郡藤原村「アルミニウム」「チタニウム」含有岩石調査 | 小林儀一郎 | |
| 薩摩国桜島火山調査 | 佐藤伝蔵 | |
| 釧路国釧路炭田調査 | 門倉三能 | |
- 作成者:システム管理者
- 承認者:システム管理者
