| 登録番号 | GSJ M17337 |
|---|---|
| 標本名 |
灰重石 |
| 標本名_英 | Scheelite |
| 分類 | タングステン酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Tungstates |
| 化学組成 | CaWO4 |
| 結晶系 | 正方晶系 |
| 産地 | 島根県美都郡美都町 都茂鉱山宝來鉱床 |
| 産地_英 | Tsumo Mine, Shimane |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M17337 |
|---|---|
| 標本名 |
灰重石 |
| 標本名_英 | Scheelite |
| 分類 | タングステン酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Tungstates |
| 化学組成 | CaWO4 |
| 結晶系 | 正方晶系 |
| 産地 | 島根県美都郡美都町 都茂鉱山宝來鉱床 |
| 産地_英 | Tsumo Mine, Shimane |
| 備考 |