| 登録番号 | GSJ M16182 |
|---|---|
| 標本名 |
斜灰簾石 |
| 標本名_英 | Clinozoisite |
| 分類 | ソロ珪酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Sorosilicates |
| 化学組成 | Ca2Al3(SiO4)3(OH) |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 産地 | 茨城県新治郡八郷町用水トンネル北口961m |
| 産地_英 | Yasato, Ibaraki |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M16182 |
|---|---|
| 標本名 |
斜灰簾石 |
| 標本名_英 | Clinozoisite |
| 分類 | ソロ珪酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Sorosilicates |
| 化学組成 | Ca2Al3(SiO4)3(OH) |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 産地 | 茨城県新治郡八郷町用水トンネル北口961m |
| 産地_英 | Yasato, Ibaraki |
| 備考 |