| 登録番号 | GSJ M12322 |
|---|---|
| 標本名 |
自然水銀 |
| 標本名_英 | Mercury |
| 分類 | 元素鉱物 |
| 分類_英 | Elements |
| 化学組成 | Hg |
| 結晶系 | 非晶質(液体) |
| 産地 | 長崎県佐世保市相ノ浦町大湯 |
| 産地_英 | Ainoura, Nagasaki |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M12322 |
|---|---|
| 標本名 |
自然水銀 |
| 標本名_英 | Mercury |
| 分類 | 元素鉱物 |
| 分類_英 | Elements |
| 化学組成 | Hg |
| 結晶系 | 非晶質(液体) |
| 産地 | 長崎県佐世保市相ノ浦町大湯 |
| 産地_英 | Ainoura, Nagasaki |
| 備考 |