| 登録番号 | GSJ M10642 |
|---|---|
| 標本名 |
霰石 |
| 標本名_英 | Aragonite |
| 分類 | 炭酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Carbonates |
| 化学組成 | CaCO3 |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| 産地 | 島根県大田市 松代鉱山 |
| 産地_英 | Matsushiro Mine、Shimane |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M10642 |
|---|---|
| 標本名 |
霰石 |
| 標本名_英 | Aragonite |
| 分類 | 炭酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Carbonates |
| 化学組成 | CaCO3 |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| 産地 | 島根県大田市 松代鉱山 |
| 産地_英 | Matsushiro Mine、Shimane |
| 備考 |