| 登録番号 | GSJ M08862 |
|---|---|
| 標本名 |
轟石(トドロキイシ) |
| 標本名_英 | Todorokite |
| 分類 | 酸化鉱物 |
| 分類_英 | Oxides |
| 化学組成 | (Mn2+,Ca,Mg)Mn4+3O7・H2O |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 産地 | 静岡県賀茂郡松崎町 池代鉱山 |
| 産地_英 | Ikeshiro Mine, Shizuoka |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M08862 |
|---|---|
| 標本名 |
轟石(トドロキイシ) |
| 標本名_英 | Todorokite |
| 分類 | 酸化鉱物 |
| 分類_英 | Oxides |
| 化学組成 | (Mn2+,Ca,Mg)Mn4+3O7・H2O |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 産地 | 静岡県賀茂郡松崎町 池代鉱山 |
| 産地_英 | Ikeshiro Mine, Shizuoka |
| 備考 |