| 登録番号 | GSJ M05707 |
|---|---|
| 標本名 |
モナズ石 |
| 標本名_英 | Monazite-(Ce) |
| 分類 | 燐酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Phosphates |
| 化学組成 | (Ce,La,Nd,th)PO4 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 産地 | 福島県石川郡石川町石川山 |
| 産地_英 | Ishikawayama, Fukushima |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M05707 |
|---|---|
| 標本名 |
モナズ石 |
| 標本名_英 | Monazite-(Ce) |
| 分類 | 燐酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Phosphates |
| 化学組成 | (Ce,La,Nd,th)PO4 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 産地 | 福島県石川郡石川町石川山 |
| 産地_英 | Ishikawayama, Fukushima |
| 備考 |