| 登録番号 | GSJ M01719 |
|---|---|
| 標本名 |
燐灰石 |
| 標本名_英 | Apatite |
| 分類 | 燐酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Phosphates |
| 化学組成 | Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) |
| 結晶系 | 六方晶系 |
| 産地 | 栃木県上都賀郡足尾町 足尾鉱山 |
| 産地_英 | Ashio Mine, Tochigi |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M01719 |
|---|---|
| 標本名 |
燐灰石 |
| 標本名_英 | Apatite |
| 分類 | 燐酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Phosphates |
| 化学組成 | Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) |
| 結晶系 | 六方晶系 |
| 産地 | 栃木県上都賀郡足尾町 足尾鉱山 |
| 産地_英 | Ashio Mine, Tochigi |
| 備考 |