| 登録番号 | GSJ M01667 |
|---|---|
| 標本名 |
クロム鉄鉱 |
| 標本名_英 | Chromite |
| 分類 | 酸化鉱物 |
| 分類_英 | Oxides |
| 化学組成 | Fe2+Cr2O4 |
| 結晶系 | 立方晶系 |
| 産地 | 鳥取県日野郡日南町 広瀬鉱山 |
| 産地_英 | Hirose Mine, Tottori |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M01667 |
|---|---|
| 標本名 |
クロム鉄鉱 |
| 標本名_英 | Chromite |
| 分類 | 酸化鉱物 |
| 分類_英 | Oxides |
| 化学組成 | Fe2+Cr2O4 |
| 結晶系 | 立方晶系 |
| 産地 | 鳥取県日野郡日南町 広瀬鉱山 |
| 産地_英 | Hirose Mine, Tottori |
| 備考 |