| 登録番号 | GSJ M01192 |
|---|---|
| 標本名 |
黒雲母 |
| 標本名_英 | Biotite |
| 分類 | フィロ珪酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Phyllosilicates |
| 化学組成 | K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(F,OH)2 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 産地 | 福島県伊達郡川俣町水晶山 |
| 産地_英 | Suisyoyama, Fukushima |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M01192 |
|---|---|
| 標本名 |
黒雲母 |
| 標本名_英 | Biotite |
| 分類 | フィロ珪酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Phyllosilicates |
| 化学組成 | K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(F,OH)2 |
| 結晶系 | 単斜晶系 |
| 産地 | 福島県伊達郡川俣町水晶山 |
| 産地_英 | Suisyoyama, Fukushima |
| 備考 |