| 登録番号 | GSJ M00746 |
|---|---|
| 標本名 |
燐鉱 |
| 標本名_英 | Phosphate rock |
| 分類 | 燐酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Phosphates |
| 化学組成 | (鉱石のため未記載) |
| 結晶系 | (未記載) |
| 産地 | 沖縄県島尻郡北大東村北大東島 |
| 産地_英 | Kitadaito Island, Okinawa |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M00746 |
|---|---|
| 標本名 |
燐鉱 |
| 標本名_英 | Phosphate rock |
| 分類 | 燐酸塩鉱物 |
| 分類_英 | Phosphates |
| 化学組成 | (鉱石のため未記載) |
| 結晶系 | (未記載) |
| 産地 | 沖縄県島尻郡北大東村北大東島 |
| 産地_英 | Kitadaito Island, Okinawa |
| 備考 |