| 登録番号 | GSJ M00432 |
|---|---|
| 標本名 |
錫石 |
| 標本名_英 | Cassiterite |
| 分類 | 酸化鉱物 |
| 分類_英 | Oxides |
| 化学組成 | SnO2 |
| 結晶系 | 正方晶系 |
| 産地 | 茨城県西茨城郡七会村 高取鉱山 |
| 産地_英 | Takatori Mine, Ibaraki |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M00432 |
|---|---|
| 標本名 |
錫石 |
| 標本名_英 | Cassiterite |
| 分類 | 酸化鉱物 |
| 分類_英 | Oxides |
| 化学組成 | SnO2 |
| 結晶系 | 正方晶系 |
| 産地 | 茨城県西茨城郡七会村 高取鉱山 |
| 産地_英 | Takatori Mine, Ibaraki |
| 備考 |