| 登録番号 | GSJ M00372 |
|---|---|
| 標本名 |
輝安鉱 |
| 標本名_英 | Stibnite |
| 分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
| 分類_英 | Sulfides and sulfos |
| 化学組成 | Sb2S3 |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| 産地 | 兵庫県養父郡関宮町 中瀬鉱山 |
| 産地_英 | Nakase Mine, Hyogo |
| 備考 |
| 登録番号 | GSJ M00372 |
|---|---|
| 標本名 |
輝安鉱 |
| 標本名_英 | Stibnite |
| 分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
| 分類_英 | Sulfides and sulfos |
| 化学組成 | Sb2S3 |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| 産地 | 兵庫県養父郡関宮町 中瀬鉱山 |
| 産地_英 | Nakase Mine, Hyogo |
| 備考 |