15074_1957/table4

第 4 表 霧島火山および鮮新世安山岩類の化学成分 (分析者 : 地球化学課 高橋清)

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O H2O + H2O - P2O5 Total
1 59.48 0.88 17.50 3.80 2.64 0.10 2.61 6.41 2.91 1.82 1.72 0.18 0.17 100.21
2 53.60 1.25 18.82 2.12 6.26 0.13 5.27 8.95 2.45 0.96 0.55 0.21 0.25 100.82
3 53.40 1.27 18.56 2.36 6.21 0.12 5.52 9.27 2.44 0.94 0.48 0.18 0.24 100.99
4 58.62 1.05 18.64 2.90 3.30 0.10 3.42 6.87 3.25 1.64 0.49 0.22 0.20 100.70
5 56.59 1.00 18.84 2.64 4.37 0.11 4.46 7.33 3.01 1.73 0.55 0.24 0.15 101.02
6 61.61 0.94 16.54 2.60 3.30 0.09 2.98 5.34 2.99 2.62 1.47 0.18 0.17 100.83
7 57.52 0.92 16.90 3.94 3.78 0.11 4.26 7.51 3.13 2.07 0.09 0.18 0.22 100.63
8 56.66 0.94 17.15 3.08 4.72 0.12 4.44 7.66 3.07 2.17 0.30 0.12 0.18 100.61
9 57.88 1.00 17.58 2.48 3.86 0.09 3.02 7.90 2.60 1.90 0.50 0.31 0.18 99.30
10 49.64 1.41 18.86 5.80 4.15 0.13 4.66 10.28 2.45 1.15 0.52 0.24 0.17 99.86
11 58.26 1.08 17.85 3.30 3.90 0.11 2.64 7.22 3.11 1.88 0.72 0.50 0.19 100.76
12 50.88 1.34 18.92 4.42 5.39 0.14 5.81 9.90 2.26 0.53 0.69 0.42 0.24 100.89
13 57.12 1.18 16.92 3.47 4.34 0.10 4.03 7.49 3.08 1.88 0.27 0.14 0.20 100.22
14 60.02 1.06 17.06 2.40 3.93 0.12 3.12 6.06 2.71 1.83 1.22 0.20 0.23 99.96
15 53.30 0.88 18.94 3.60 5.68 0.15 3.75 9.01 3.23 1.20 0.21 0.22 0.22 100.39
16 66.89 0.62 14.38 2.32 2.43 0.09 1.02 3.31 3.52 2.14 1.66 0.82 0.17 99.47
17 59.32 1.13 17.76 2.46 4.61 0.12 2.93 6.57 3.02 1.73 1.01 0.23 0.15 101.04
18 56.80 1.13 17.00 3.55 6.01 0.10 3.08 7.80 3.00 1.15 0.48 0.21 0.20 100.50
1 Olivine-augite-hypersthene andesite(Vd) 佐賀利安山岩(A4) 佐賀利山の南, 健崎部落
2 Olivine-hypersthene-augite andesite(Vb → c) 烏帽子岳安山岩(A7) 霧島川第2発電所
3 Augite-hypersthen andesite(Vc) 烏帽子岳安山岩(A7) 霧島川第1, 第2発電所中間
4 Olivine bearing augite-hypersthene andesite(Vd) 霧島火山栗野安山岩類(K1) 長江川沿岸海抜 700 m
5 Olivine-augite-hypersthene andesite(Vd) 霧島火山白鳥安山岩類(L1) 白鳥神社西の谷
6 Augite-hypersthene andesite(Vd) 同上(L2) 蝦野岳南, 川の合流点
7 Olivine-augite-hypersthene andesite(Vd) 大浪池基底熔岩(M2) 林田温泉東側路傍
8 Augite-hypersthene andesite(Va → d) 韓国岳熔岩(M5) 韓国岳南西腹
9 Augite-hypersthene andesite(Vc ?) 丸岡山熔岩(N2) 丸岡山北西腹
10 Olivine basalt(IIIc) 夷守岳熔岩(N5) 夷守岳北麓
11 Olivine-hypersthene andesite(IIc) 二つ石熔岩(N6) 高千穂南麓, 582 m 三角点南西
12 Olivine-augite andesite(IVc) 二つ石熔岩(N6) 御鉢南麓海抜 680 m
13 Augite-hypersthene andesite(Vd) 白紫池熔岩(O3) 長江川沿岸海抜 840 m
14 Augite-hypersthene andesite(Vd) 中岳中央火口丘熔岩(P2) 中岳南腹
15 Augite-hypersthene andesite(Vc) 高千穂峰頂上熔岩(P4) 高千穂峰頂上
16 Hornblende bearing augite-hypersthene andesite 御池輕石(P6) 御池南東壁路上
17 Augite-hypersthene andesite(Vd) 新燃岳熔岩(P7) 新燃岳東麓
18 Augite-hypersthene andesite(Vc) 御鉢熔岩(P8) 御鉢北麓