10054_1964/table4

第 4 表 古生層および変成相の化学成分(分析者 : 大森えい技官・山田貞子技官)

試料 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O (+) H2O (-) Total
1 9K47 59.50 0.78 18.49 3.62 2.35 0.02 2.18 0.26 1.69 4.31 0.24 4.10 0.82 98.36
2 1S53 59.22 0.83 18.45 3.46 2.01 0.01 2.20 0.34 1.62 4.42 0.18 4.05 0.93 97.72
3 1S55 58.06 0.71 18.81 4.12 2.12 0.03 2.25 0.26 1.16 4.54 0.19 4.46 1.30 98.01
4 1S30 62.60 0.73 15.89 3.85 2.29 0.01 2.22 0.16 1.16 3.51 0.23 3.77 0.93 97.35
5 7K28 64.34 0.75 17.29 1.64 3.50 0.04 2.30 0.47 1.70 4.76 0.15 2.30 0.32 99.56
6 6K146 69.70 0.62 14.59 2.40 1.69 0.01 1.51 0.21 3.16 2.60 0.16 2.11 0.32 99.08
7 6K165 56.24 0.98 19.75 3.21 3.84 0.01 2.61 0.10 2.55 3.96 0.16 4.31 0.46 C = 1.75 99.93
8 6K503 74.59 0.49 10.84 1.19 3.46 0.02 2.00 0.35 1.94 1.75 0.19 2.77 0.08 99.67
9 9K9 70.54 0.55 12.14 2.07 3.19 0.05 1.86 1.08 2.18 2.31 0.19 2.59 0.08 CO2 = 0.93 99.76
10 9K36 70.82 0.57 12.62 2.32 0.99 0.01 1.59 0.15 1.82 3.61 0.13 2.94 0.53 98.10
11 8K17B 74.40 0.26 9.75 0.78 1.17 0.01 1.13 2.56 2.63 3.01 0.10 1.02 0.20 97.02
12 7K233A 69.60 0.31 11.31 0.76 1.11 0.04 1.22 4.23 2.96 2.66 0.13 1.39 0.18 CO2 = 3.97 99.87
13 11K83A-1 78.24 0.30 10.82 0.48 1.84 0.07 0.80 2.13 2.12 2.37 0.09 0.64 0.08 99.98
14 11K83A-2 74.73 0.28 10.91 0.35 1.87 0.19 0.74 8.51 0.27 0.12 0.14 0.75 0.02 98.88
15 7K27 44.40 4.00 16.34 2.47 10.23 0.14 4.70 5.34 4.53 0.46 0572 4.48 0.44 CO2 = 2.01 100.26
16 7K25 45.31 3.45 14.61 4.68 8.07 0.17 5.99 8.12 4.07 0.42 0.48 3.91 0.27 CO2 = 0.05 99.60
17 10K134A 45.10 2.20 14.98 1.95 9.39 0.16 9.41 5.67 3.84 0.33 0.25 5.21 0.34 CO2 = 0.88 99.71
[ 試料の説明 ]
  1. 泥岩 ; 長野県西筑摩郡木祖村味噌川池の沢
  2. 泥岩 ; 同県同郡同村味噌川上流
  3. 泥岩 ; 同上
  4. 泥岩 ; 同郡同村塩沢
  5. 泥岩, やや珪質 ; 同郡同村吉田
  6. シルト岩ないし砂粒砂岩 ; 同郡奈良川村奥塩水
  7. 泥岩, 細粒質 ; 上伊那郡辰野町渡戸
  8. 細粒砂岩 ; 西筑摩郡福島町行人橋近傍(木曾福島図幅地内)
  9. 細粒砂岩 ; 同郡木祖村味噌川上流
  10. 細粒砂岩 ; 同上
  11. 粗粒砂岩(グレイワッケ); 東筑摩郡朝日村鎖川野俣沢
  12. 粗粒砂岩(グレイワッケ); 同郡洗馬村小曾部川上流
  13. 粗粒砂岩(グレイワッケ)から片麻岩, 黒雲母によりチョコレート色を呈する部分 ; 上伊那郡西春近村オツ越東方(伊那図幅地内)
  14. 同上, 輝石により緑色を呈する部分
  15. 輝緑凝灰岩, 橄欖石玄武岩 ; 西筑摩郡日義村山吹山北方
  16. 輝緑凝灰岩, 橄欖石輝石玄武岩 ; 同郡同村山吹山南方
  17. 輝緑凝灰岩, 輝石(ウラル石化)玄武岩 ; 東筑摩郡朝日村御馬越