05010_1959/table2
| 地域 | 磯松川 | 小泊 - 七ツ石間 | ||||||||||||||
| 層 | 冬部層 | 小泊層 | 塩越層 | |||||||||||||
| 試料番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 岩質 | 凝灰質泥岩 | 凝灰質泥岩 | 硬質頁岩 | 硬質頁岩 | 硬質頁岩 | 硬質頁岩 | 凝灰質泥岩 | 泥岩 | 泥岩 | 珪藻岩 | 泥岩 | 泥岩 | 泥岩 | 泥岩 | 凝灰質泥岩 | |
| Sagarites | f | f | c | f | f | c | c | |||||||||
| Sponge Spicules | f | ◇ | ● | ◇ | ◇ | ● | ◇ | ◇ | ||||||||
| 放散虫 | Liosphaericae | r | ● | ● | a | ● | ◇ | 〇 | ● | ● | r | |||||
| Ellipsidiicae | f | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Cenodiscicae | c | ◇ | ◇ | a | ● | ● | ● | ◇ | ◇ | f | ||||||
| Sethopiliilae | ● | f | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | |||||||||
| OST (HIZO) | ● | ● | f | ● | ● | ● | ● | r | ||||||||
| 珪藻 | Coscinodiscus | r | a | c | r | r | r | ● | ● | c | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | |
| Arachnoidiscus | r | c | f | ● | ● | f | ◇ | ◇ | ● | ● | ● | f | ||||
| Coscinosira | ● | ● | ● | ● | ◇ | |||||||||||
| Triceratium | 〇 | |||||||||||||||
調査の方法は各試料について 20 g 相当の縮分試料を調製し, そのなかに含まれている微化石を分離, 識別した。 識別は多数の資料を短時間に処理しうる程度にとゞめた。
頻度の表わし方は算定可能であるが, 数えなかったものについては r<f<c< a の文字で, 無数にあってとうてい数えられないものについては ○<●<◇<◆ の記号で示してある。