産総研つくばから見える百名山など一覧表 (2)あいうえお順
(山名をクリックすると各山の画面に進みます)
| 番号 | 山名 | さんめい | 標高 三角点 (m) |
標高 独標 (m) |
標高 等高線 (m以上) |
都県名 | 北から 時計回り の角度 |
つくば からの 距離km |
山から の写真 |
仮置き 写真 |
| 1 | 逢ノ峰 | あいのみね | 2109.9 | 群馬 | 294 | 157 | あり2 | |||
| 2 | 赤石山 | あかいしやま | 2108.6 | 群馬・長野 | 297 | 160 | あり2 | |||
| 3 | 赤岩 | あかいわ | 1100 | 群馬 | 283 | 131 | あり1 | |||
| 4 | 赤久縄山 | あかぐなやま | 1522.3 | 群馬 | 275 | 117 | あり2 | |||
| 5 | 赤岳 | あかだけ | 2899.2 | 長野・山梨 | 267 | 159 | あり2 | |||
| 6 | 赤薙山 | あかなぎさん | 2010.3 | 栃木 | 329 | 97 | あり2 | |||
| 7 | 朝日岳 | あさひだけ | 2579 | 長野・山梨 | 262 | 136 | あり2 | |||
| 8 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1756.7 | 群馬 | 288 | 140 | あり2 | |||
| 9 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 群馬 | 285 | 150 | 募集中 | あり | ||
| 10 | 四阿山 | あずまやさん | 2332.9 | 2354 | 群馬・長野 | 289 | 164 | あり2 | ||
| 11 | 愛宕山 | あたごやま | 1195 | 群馬 | 282 | 135 | あり1 | |||
| 12 | 荒海山 | あらかいざん | 1580.4 | 1581 | 福島・栃木 | 338 | 117 | あり2 | ||
| 13 | 荒船山 | あらふねやま | 1422.5 | 群馬・長野 | 277 | 136 | あり2 | |||
| 14 | 荒山 | あらやま | 1571.9 | 群馬 | 301 | 101 | あり3 | |||
| 15 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2742.1 | 2760 | 長野 | 268 | 159 | あり2 | ||
| 16 | 稲含山 | いなふくみさん | 1370.0 | 群馬 | 276 | 119 | あり2 | |||
| 17 | 芋木ノドッケ | いもきのどっけ | 1946 | 埼玉・東京 | 259 | 109 | あり2 | |||
| 18 | 岩菅山 | いわすげやま | 2295.0 | 長野 | 299 | 160 | あり2 | |||
| 19 | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | うしおくのがんがはらすりやま | 1990 | 山梨 | 251 | 122 | あり2 | |||
| 20 | 裏岩菅山 | うらいわすげやま | 2341 | 長野 | 299 | 160 | あり2 | |||
| 21 | 浦倉山 | うらくらやま | 2090.6 | 群馬・長野 | 290 | 163 | あり2 | |||
| 22 | 烏帽子岩 | えぼしいわ | 1117 | 群馬 | 283 | 131 | あり1 | |||
| 23 | 烏帽子ヶ岳 | えぼしがたけ | 1363 | 群馬 | 293 | 123 | あり2 | |||
| 24 | 大嵐山 | おおあれやま | 1635.4 | 福島 | 335 | 121 | あり2 | |||
| 25 | 大笹山 | おおざさやま | 1296.8 | 栃木 | 332 | 99 | あり2 | |||
| 26 | 大高山 | おおたかやま | 2079.4 | 群馬・長野 | 298 | 156 | あり2 | |||
| 27 | 大岳 | おおたけ(だけ) | 2362 | 長野 | 272 | 164 | あり2 | |||
| 28 | 大入道 | おおにゅうどう | 1402.4 | 栃木 | 343 | 99 | あり2 | |||
| 29 | 大洞山 | おおぼらやま | 2069.1 | 2077 | 埼玉・山梨 | 258 | 115 | あり2 | ||
| 30 | 大真名子山 | おおまなごさん | 2375.4 | 栃木 | 326 | 99 | 募集中 | あり | ||
| 31 | 大室山 | おおむろやま | 427 | 茨城 | 31 | 74 | あり1 | |||
| 32 | 大谷ヶ丸 | おおやがまる | 1643.8 | 山梨 | 249 | 125 | あり1 | |||
| 33 | 大山 | おおやま | 1252 | 神奈川 | 230 | 107 | あり2 | |||
| 34 | 大山 | おおやま | 2225 | 埼玉・長野 | 264 | 127 | あり2 | |||
| 35 | 大山 | おおやま | 1183 | 群馬 | 279 | 139 | あり2 | |||
| 36 | 御座山 | おぐらさん | 2112.1 | 長野 | 269 | 138 | あり4 | |||
| 37 | 押立山 | おしたてやま | 1108 | 長野 | 281 | 138 | あり2 | |||
| 38 | 御巣鷹山 | おすたかやま | 1775 | 山梨 | 245 | 133 | あり2 | |||
| 39 | 御嶽山 | おんたけさん | 341 | 千葉 | 178 | 95 | あり | |||
| 40 | 角間山 | かくまやま | 1980.8 | 群馬 | 286 | 161 | あり2 | |||
| 41 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2246.0 | 群馬 | 318 | 107 | 募集中 | あり | ||
| 42 | 鹿野山 | かのうざん | 352.4 | 379 | 千葉 | 189 | 91 | あり2 | ||
| 43 | 神峯山 | かみねさん | 598 | 茨城 | 34 | 76 | あり1 | |||
| 44 | 神山 | かみやま | 1437.9 | 神奈川 | 228 | 137 | あり2 | |||
| 45 | 掃部ヶ岳 | かもんがたけ | 1449 | 群馬 | 292 | 124 | あり2 | |||
| 46 | 烏尾山 | からすおさん | 1136 | 神奈川 | 232 | 110 | あり2 | |||
| 47 | 唐松尾山 | からまつおやま | 2109.2 | 埼玉・山梨 | 260 | 118 | あり2 | |||
| 48 | 雁坂嶺 | かりさかれい | 2289.2 | 埼玉・山梨 | 262 | 123 | あり2 | |||
| 49 | 枯木山 | かれきやま | 1755.4 | 福島 | 333 | 116 | 募集中 | あり | ||
| 50 | 雁ガ腹摺山 | がんがはらすりやま | 1874 | 山梨 | 250 | 120 | あり2 | |||
| 51 | 北奥千丈岳 | きたおくせんじょうだけ | 2601 | 山梨 | 261 | 134 | あり2 | |||
| 52 | 鬼泪山 | きなだやま | 319.3 | 千葉 | 191 | 92 | あり2 | |||
| 53 | 行者ヶ岳 | ぎょうじゃがたけ | 1209 | 神奈川 | 232 | 110 | あり2 | |||
| 54 | 金峰山 | きんぷさん | 2595.0 | 2598 | 長野・山梨 | 262 | 138 | あり2 | ||
| 55 | 雲取山 | くもとりやま | 2017.1 | 埼玉・東京・山梨 | 258 | 110 | あり2 | |||
| 56 | 鞍掛山 | くらかけやま | 1004.3 | 神奈川 | 226 | 141 | あり2 | |||
| 57 | 黒岳 | くろだけ | 1792.7 | 山梨 | 246 | 137 | あり2 | |||
| 58 | 黒岳 | くろだけ | 1988 | 山梨 | 251 | 122 | あり2 | |||
| 59 | 黒檜山 | くろびさん | 1827.6 | 群馬 | 303 | 101 | あり2 | |||
| 60 | 鶏頂山 | けいちょうざん | 1765 | 栃木 | 340 | 99 | あり2 | |||
| 61 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1957.9 | 1961 | 群馬・栃木 | 312 | 97 | あり2 | ||
| 62 | 剣ヶ峯 | けんがみね | 3775.6 | 未定 | 239 | 149 | あり2 | |||
| 63 | 剣ヶ峰 | けんがみね | 2280 | 長野 | 285 | 151 | あり2 | |||
| 64 | 剣の峰 | けんのみね | 1429.6 | 群馬 | 287 | 136 | 募集中 | あり | ||
| 65 | 小金沢山 | こがねざわやま | 2014.3 | 山梨 | 252 | 122 | あり2 | |||
| 66 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592 | 長野・山梨 | 261 | 134 | あり2 | |||
| 67 | 小雲取山 | こぐもとりやま | 1937 | 東京・山梨 | 258 | 110 | あり2 | |||
| 68 | 小黒檜山 | こくろびさん | 1644 | 群馬 | 304 | 102 | あり2 | |||
| 69 | 五色山 | ごしきやま(ざん) | 2379 | 群馬・栃木 | 321 | 106 | あり2 | |||
| 70 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475 | 埼玉・長野・山梨 | 263 | 128 | あり2 | |||
| 71 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 1327.0 | 1356 | 神奈川 | 228 | 137 | あり2 | ||
| 72 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 1685 | 群馬 | 303 | 100 | あり2 | |||
| 73 | 駒髪山 | こまがみやま | 1483 | 群馬 | 288 | 141 | あり2 | |||
| 74 | 小真名子山 | こまなごさん | 2322.9 | 栃木 | 326 | 100 | 募集中 | あり | ||
| 75 | 五郎山 | ごろうやま | 2131.7 | 長野 | 264 | 130 | あり2 | |||
| 76 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715 | 長野・山梨 | 266 | 161 | あり2 | |||
| 77 | 権現森 | ごんげんもり | 173.3 | 千葉 | 175 | 69 | あり | |||
| 78 | 権現山 | ごんげんやま | 1311.9 | 山梨 | 247 | 110 | あり2 | |||
| 79 | 金精山 | こんせいざん | 2244 | 群馬・栃木 | 322 | 107 | あり2 | |||
| 80 | 笹塒山 | ささとややま | 1402 | 群馬 | 290 | 137 | あり2 | |||
| 81 | 三ノ塔 | さんのとう | 1204.8 | 神奈川 | 231 | 110 | あり2 | |||
| 82 | 三宝山 | さんぽうざん | 2483.3 | 埼玉・長野 | 263 | 128 | あり2 | |||
| 83 | 志賀山 | しがやま | 2035.5 | 2037 | 長野 | 296 | 162 | あり2 | ||
| 84 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 1673.9 | 群馬 | 302 | 101 | 募集中 | あり2 | ||
| 85 | 縞枯山 | しまがれやま | 2403 | 長野 | 271 | 163 | あり2 | |||
| 86 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1794.9 | 栃木 | 341 | 98 | あり3 | |||
| 87 | 杓子山 | しゃくしやま | 1597.6 | 山梨 | 241 | 131 | あり2 | |||
| 88 | 白岩山 | しらいわやま | 1921.2 | 埼玉 | 260 | 109 | あり2 | |||
| 89 | 白根山 | しらねさん | 2160 | 群馬 | 295 | 158 | 募集中 | あり | ||
| 90 | 白根山 | しらねさん | 2577.6 | 群馬・栃木 | 320 | 106 | あり3 | |||
| 91 | 白銀山 | しろがねやま | 993 | 神奈川 | 225 | 136 | あり2 | |||
| 92 | 新大日 | しんだいにち | 1340 | 神奈川 | 232 | 110 | あり2 | |||
| 93 | 陣馬山 | じんばさん | 854.8 | 神奈川・東京 | 243 | 99 | あり2 | |||
| 94 | 皇海山 | すかいさん | 2143.6 | 群馬・栃木 | 314 | 100 | あり2 | |||
| 95 | 錫ヶ岳 | すずがたけ | 2388.0 | 群馬・栃木 | 319 | 106 | 募集中 | あり | ||
| 96 | 杏ヶ岳 | すももがたけ | 1292.3 | 群馬 | 291 | 125 | あり2 | |||
| 97 | 石尊山 | せきそんざん | 347.6 | 千葉 | 179 | 94 | あり1 | |||
| 98 | 千駄木山 | せんだぎやま | 997.3 | 群馬 | 281 | 133 | あり2 | |||
| 99 | 相馬山 | そうまさん(やま) | 1411 | 群馬 | 293 | 120 | あり2 | |||
| 100 | 相馬岳 | そうまだけ | 1103.8 | 群馬 | 282 | 127 | あり3 | |||
| 101 | 袖平山 | そでひらやま | 1431.9 | 神奈川 | 236 | 110 | あり2 | |||
| 102 | 大観山 | だい(たい)かんざん | 1010 | 神奈川 | 226 | 139 | あり2 | |||
| 103 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 2455 | 栃木 | 327 | 100 | あり1 | |||
| 104 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2056.9 | 山梨 | 254 | 122 | あり2 | |||
| 105 | 高鈴山 | たかすずさん(やま) | 623.3 | 茨城 | 33 | 74 | あり1 | |||
| 106 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1736.6 | 東京 | 256 | 105 | あり2 | |||
| 107 | 高丸山 | たかまるやま | 1733 | 東京 | 257 | 107 | あり2 | |||
| 108 | 滝子山 | たきごやま | 1590.3 | 1610 | 山梨 | 248 | 125 | あり1 | ||
| 109 | 田代山 | たしろやま | 1926.3 | 1971 | 福島 | 330 | 117 | あり2 | ||
| 110 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530.3 | 長野 | 272 | 166 | あり1 | |||
| 111 | 太郎山 | たろうさん | 2367.5 | 栃木 | 325 | 102 | あり2 | |||
| 112 | 丹沢山 | たんざわさん | 1567.1 | 神奈川 | 234 | 109 | あり2 | |||
| 113 | ダン沢ノ頭 | だんざわのかしら | 2040.2 | 群馬・長野 | 298 | 157 | あり2 | |||
| 114 | 茶臼山 | ちゃうすやま | 2384 | 長野 | 271 | 161 | あり2 | |||
| 115 | 丁須の頭 | ちょうすのかしら | 1040 | 群馬 | 283 | 130 | あり1 | |||
| 116 | 筑波山 | つくばさん | 875.9 | 877 | 茨城 | 352 | 18 | あり1 | ||
| 117 | 土倉山 | つちくらやま | 1559.8 | 福島 | 336 | 120 | 募集中 | あり | ||
| 118 | 角落山 | つのおちやま | 1393 | 群馬 | 287 | 136 | あり2 | |||
| 119 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2645.8 | 長野 | 269 | 160 | あり2 | |||
| 120 | 天目山 | てんもくざん | 1303 | 群馬 | 292 | 122 | あり2 | |||
| 121 | 塔ノ岳 | とうのたけ | 1491 | 神奈川 | 233 | 111 | あり2 | |||
| 122 | 留夫山 | とめぶやま | 1590.8 | 群馬・長野 | 286 | 138 | あり2 | |||
| 123 | 酉谷山 | とりだにやま | 1718.3 | 埼玉・東京 | 260 | 103 | 募集中 | あり | ||
| 124 | 中岳 | なかだけ | 1728 | 栃木 | 341 | 98 | あり2 | |||
| 125 | 七ッ石山 | ななついしやま | 1757.3 | 東京・山梨 | 257 | 109 | あり2 | |||
| 126 | 鍋割山 | なべわりさん | 1332.3 | 群馬 | 300 | 102 | あり3 | |||
| 127 | 男体山 | なんたいさん | 2484.5 | 2486 | 栃木 | 324 | 97 | あり2 | ||
| 128 | 西平岳 | にしひらだけ | 1712 | 栃木 | 341 | 98 | あり2 | |||
| 129 | 西御荷鉾山 | にしみかぼやま | 1286.2 | 群馬 | 276 | 110 | あり2 | |||
| 130 | 日暮山 | にっくらやま | 1207.2 | 群馬 | 281 | 137 | あり2 | |||
| 131 | 二ノ塔 | にのとう | 1140 | 神奈川 | 231 | 110 | あり2 | |||
| 132 | 女峰山 | にょほうさん | 2463.5 | 2483 | 栃木 | 327 | 99 | あり1 | ||
| 133 | 鋸山 | のこぎりやま | 1998 | 群馬・栃木 | 314 | 99 | あり2 | |||
| 134 | 白山岳 | はくさんだけ | 3756.4 | 未定 | 239 | 149 | あり1 | |||
| 135 | 白泰山 | はくたいさん | 1793.9 | 埼玉 | 265 | 121 | あり2 | |||
| 136 | 鉢山 | はちやま | 2041 | 群馬・長野 | 296 | 161 | あり2 | |||
| 137 | 八風山 | はっぷうさん | 1315.2 | 長野 | 280 | 140 | あり2 | |||
| 138 | 鼻曲山 | はなまがりやま | 1655 | 群馬・長野 | 287 | 139 | あり2 | |||
| 139 | 破風山 | はふうざん | 2317.7 | 埼玉・山梨 | 262 | 125 | あり2 | |||
| 140 | ハマイバ丸 | はまいばまる | 1752.0 | 山梨 | 249 | 124 | あり2 | |||
| 141 | 榛名富士 | はるなふじ | 1390.7 | 群馬 | 293 | 122 | あり2 | |||
| 142 | 万三郎岳 | ばんざぶろうだけ | 1405.6 | 静岡 | 218 | 168 | あり2 | |||
| 143 | 日陰名栗山 | ひかげなぐりやま | 1725 | 東京 | 256 | 106 | あり2 | |||
| 144 | 東御荷鉾山 | ひがしみかぼやま | 1246.0 | 群馬 | 275 | 108 | あり1 | |||
| 145 | 氷妻山 | ひづまやま | 1467.4 | 群馬 | 287 | 140 | あり2 | |||
| 146 | 檜洞丸 | ひのきぼらまる | 1551 | 1600 | 神奈川 | 236 | 114 | あり2 | ||
| 147 | 蛭ヶ岳 | ひるがたけ | 1673 | 神奈川 | 235 | 110 | あり2 | |||
| 148 | 風神山 | ふうじんやま(さん) | 241.9 | 茨城 | 39 | 66 | あり1 | |||
| 149 | 二子山 | ふたごやま | 1091.0 | 神奈川 | 227 | 137 | あり2 | |||
| 150 | ニッ岳 | ふたつだけ | 1349 | 群馬 | 293 | 120 | あり2 | |||
| 151 | 宝永山 | ほうえいざん | 2693 | 静岡 | 238 | 148 | あり2 | |||
| 152 | 星ヶ山 | ほしがやま | 814.6 | 神奈川 | 224 | 135 | あり2 | |||
| 153 | 前掛山 | まえかけざん | 2493.4 | 2524 | 長野 | 285 | 150 | あり2 | ||
| 154 | 前黒山 | まえぐろやま | 1678.3 | 栃木 | 342 | 101 | あり2 | |||
| 155 | 前白根山 | まえしらねさん | 2373 | 栃木 | 321 | 106 | あり2 | |||
| 156 | 前飛竜 | まえひりゅう | 1954 | 山梨 | 257 | 115 | あり2 | |||
| 157 | 丸山 | まるやま | 2329.6 | 長野 | 270 | 161 | あり2 | |||
| 158 | 丸山 | まるやま | 1689 | 栃木 | 329 | 97 | あり2 | |||
| 159 | 三ッ頭 | みつかしら | 2580 | 山梨 | 266 | 160 | あり2 | |||
| 160 | 三ヶ峰 | みつがみね | 2032.0 | 群馬 | 316 | 108 | 募集中 | あり | ||
| 161 | 三ッ峠山 | みつとうげやま | 1785.2 | 山梨 | 245 | 133 | あり2 | |||
| 162 | 三俣山 | みつまたやま | 1980.2 | 群馬・栃木 | 317 | 101 | 募集中 | あり | ||
| 163 | 三ッ峰山 | みつみねさん | 1315 | 群馬 | 292 | 121 | あり2 | |||
| 164 | 南小太郎山 | みなみこたろうやま | 1410 | 群馬 | 274 | 119 | あり2 | |||
| 165 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1169.1 | 神奈川 | 229 | 131 | あり2 | |||
| 166 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1594.5 | 栃木 | 334 | 108 | 募集中 | あり | ||
| 167 | 六ッ石山 | むついしやま | 1478.8 | 東京 | 255 | 102 | あり2 | |||
| 168 | 夫婦山 | めおとやま | 1341.6 | 栃木 | 333 | 99 | 募集中 | あり | ||
| 169 | 持丸山 | もちまるやま | 1365.5 | 栃木 | 337 | 110 | 募集中 | あり | ||
| 170 | 本白根山 | もとしらねさん | 2164.3 | 2171 | 群馬 | 294 | 157 | あり2 | ||
| 171 | 物見山 | ものみやま | 1375.4 | 群馬・長野 | 279 | 139 | あり1 | |||
| 172 | 矢ヶ崎山 | やがさきやま | 1184 | 群馬・長野 | 283 | 137 | あり2 | |||
| 173 | 谷急山 | やきゅうやま | 1162.1 | 群馬 | 282 | 132 | あり1 | |||
| 174 | 温泉ヶ岳 | ゆせんがたけ | 2332.9 | 栃木 | 322 | 107 | 募集中 | あり | ||
| 175 | 横瀬山 | よこせやま | 1284.3 | 栃木 | 336 | 108 | 募集中 | あり | ||
| 176 | 横岳 | よこだけ | 2829 | 長野 | 267 | 159 | あり2 | |||
| 177 | 横岳 | よこだけ | 2472.5 | 2480 | 長野 | 272 | 164 | あり2 | ||
| 178 | 横手山 | よこてやま | 2304.9 | 2307 | 群馬・長野 | 295 | 159 | あり2 | ||
| 179 | 寄石山 | よせいしやま | 1334.9 | 長野 | 279 | 141 | あり1 | |||
| 180 | 竜喰山 | りゅうばみやま | 2011.8 | 埼玉・山梨 | 259 | 116 | あり2 | |||
| 181 | 両神山 | りょうかみさん | 1723.0 | 埼玉 | 268 | 117 | あり2 |
| 注1: 山の選択は産総研つくば(代表点中央第2情報棟屋上)から見える山のうち,スカイライン上にあって,
山名が 国土地理院の地形図に示されているものとしました. |
| 注2: 山名の読み方は武内 正(1999)日本山名総覧,徳久球雄編(1979)コンサイス日本山名辞典によるものです. |
| 注3: 標高は国土地理院の地形図によるものです. |
| 注4: つくばからの距離と角度の算出にはカシミールを使用させていただきました. |
産業技術総合研究所 地質調査総合センター 産総研つくばから見える百名山など